Participants

  • Participant count 1509;
  • Participants bike is equipped with a bell 644.

Npk Name Team City Route Year of birth
1 Mārtiņš Drunesis Dullās Paulīnes Kuldīga 2. Maršruts (~34km) 1990 Piedalīsies naktsbraucienā
2 Eva Sintija Pētersone Taka Kuldīgas novads 1. Maršruts (~18km) 2000
3 Dagmāra Orlova Končas Kuldīga Bērniem un senioriem (~10km) 2006 Ritenis ir aprīkots ar velo zvaniņu
4 Jānis Braže ST Aizpute 2. Maršruts (~34km) 1986
5 Ilze Sproģe Kuldīga 1. Maršruts (~18km) 1972
6 Sandis Sproģis kuldīga 1. Maršruts (~18km) 1999
7 Kristaps Ozoliņš Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 1990
8 Normunds Gailis Velomafija Tukums 3. Maršruts (~52km) 1966
9 Dita Virse Rīga 2. Maršruts (~34km) 1983 Piedalīsies naktsbraucienā
10 Darius Mileska Family Klaipeda Bērniem un senioriem (~10km) 1973 Ritenis ir aprīkots ar velo zvaniņu Piedalīsies naktsbraucienā Piedalīsies DipDap bērnu braucienā
11 Emīls Ozols Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 2006
12 Jānis Šteins Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 1985
13 Aleksandrs Agejevs Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 1947
14 Anda Plakane Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 1966
15 Baiba Plakane Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 1987
16 Jana Pilskunga Kuldīga 1. Maršruts (~18km) 1986 Piedalīsies naktsbraucienā
17 Inga Zviedre Velokurjers Rīga 2. Maršruts (~34km) 1969
18 Jānis Miņins VeloBanda Kuldīga Bērniem un senioriem (~10km) 1980
19 Anastasija Miņina VeloBanda Kuldīga Bērniem un senioriem (~10km) 2007 Piedalīsies DipDap bērnu braucienā
20 Toms Tērauds Rīga 3. Maršruts (~52km) 1982